تجهیزات و خدمات فنی مهندسی
تولید کننده محترم،
در راستای مصوبه شماره 163 کمیسیون تنظیم مقررات ابلاغی توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، واحد تامین شرکت گسترش ارتباطات مبنا از کلیه تولید کنندگان داخلی گروه های کالایی ذیل دعوت می نماید، کاتالوگ، بروشور، مشخصات کالا و نحوه تماس با خود ( شامل تلفن، فکس، آدرس، ایمیل، وب سایت) را به آدرس ایمیل supply@mabnatelecom.com و یا شماره فکس 87666999 و با ذکر قابل توجه واحد تامین، ارسال نمایند.
گروه های کالایی مورد نیاز:
- تجهیزات
DSLAM و متعلقات، انواع Switch، Router، Converter، G Bic، SFP، Rectifier، Inverter، UPS و باتری آن، انواع راک و ملحقات استاندارد مراکز مخابراتی و مراکز زیرساخت، ترمینال های مخابراتی و متعلقات، splitter، انواع لدر های آلمینیومی و آهنی به همراه متعلقات،راک های MDF سالنی ، انواع کابل های برق و کابلهای شبکه و دیتا indoor ,outdoor، انواع فیبر نوری و متعلقات، انواع فیوز های DC و AC، مودم های +ADSL2، انواع Wireless Radios & Antennas، انواع تجهیزات دیتا سنتر، انواع سرور و قطعات داخلی آن، انواع Patch-Panel، Cable-Guide، انواع بست های کمربندی، انواع Fiber Patch cord،Network Cable patch cord
- خدمات فنی و مهندسی (راه اندازی مرکز داده ، نصب و راه اندازی دکل های مهاری و مخابراتی، اجرا و راه اندازی سیستم چاه ارت)
- نرم افزارهای کاربردی
| تجهیزات و خدمات فنی مهندسی | |||||
| ردیف | نوع تجهیزات و خدمات فنی مهندسی و مشاوره درخواستی | تاریخ اطلاع رسانی | تعداد | واحد | مهلت ارسال پیشنهاد |
| 1 | ماژول GLC*LH-SM | 95/11/24 | 5 | عدد | 95/12/29 |
| 2 | رادیو باند فرکانسی 2.4Ghz-5.8Ghz | 95/11/24 | 34 | دستگاه | 95/12/29 |
| 3 | پیگتیلSMA to SMA | 95/11/24 | 8 | عدد | 95/12/29 |
| 4 | مسیریاب کم ظرفیت با حداقل 13پورت 1G | 95/11/24 | 5 | دستگاه | 95/12/29 |
| 5 | مسیریاب کم ظرفیت با حداقل 5پورت اترنت | 95/11/24 | 1 | دستگاه | 95/12/29 |
|
تجهیزات و خدمات فنی مهندسی |
|||||
| ردیف | نوع تجهیزات و خدمات فنی مهندسی و مشاوره درخواستی | تاریخ اطلاع رسانی | تعداد | واحد | مهلت ارسال پیشنهاد |
| 1 | 2.4Ghz-5.8Ghzرادیو باند فرکانسی | 96/01/19 | 120 | دستگاه | 96/04/31 |
| 2 | (SFP /Eternet)ماژول | 96/01/19 | 20 | عدد | 96/04/31 |
| 3 | GLC-LH-SMماژول | 96/01/19 | 20 | عدد | 96/04/31 |
| 4 | کابل 25 زوج مخابراتی کابل 32 زوج مخابراتی |
96/01/19 | 1965 2778 |
متر متر |
96/04/31 |
| 5 | کابل شبکه cat5e ftp indoor | 96/01/19 | 1800 | متر | 96/04/31 |
| 6 | اسپلیتر با صدای تضعیف شده VSP-VT | 96/01/19 | 1634 | عدد | 96/04/31 |
| 7 | اسپلیتر کروز با صدای تضعیف شده VT | 96/01/19 | 1344 | عدد | 96/04/31 |
| 8 | ترمینال طرح کروز64 زوج | 96/01/19 | 6 | عدد | 96/04/31 |
| 9 | ترمینال طرح کروز 100 زوج | 96/01/19 | 30 | عدد | 96/04/31 |
| 10 | مسیریاب کم ظرفیت با حداقل 5پورت اترنت | 96/01/19 | 15 | دستگاه | 96/04/31 |
| 11 | ترمینال 65 زوج مخابراتی | 96/01/19 | 28 | عدد | 96/04/31 |
| 12 | راک 60*80 مخابراتی 47 یونیت | 96/01/19 | 8 | عدد | 96/04/31 |
| 13 | وینکل کوچک | 96/01/19 | 30 | عدد | 96/04/31 |
| 14 | مهره کشویی | 96/01/19 | 1200 | عدد | 96/04/31 |
| 15 | بست تی | 96/01/19 | 200 | عدد | 96/04/31 |
| 16 | بست داسی | 96/01/19 | 740 | عدد | 96/04/31 |
| 17 | گونیای فولادی بزرگ | 96/01/19 | 20 | عدد | 96/04/31 |
| 18 | پروفیل تری کویتی 3 متری | 96/01/19 | 25 | عدد | 96/04/31 |
| 19 | پایه ضد زلزله | 96/01/19 | 2 | عدد | 96/04/31 |
| 20 | اسپلیتر کروزی با صدای تضعیف شدهVT | 96/01/19 | 768 | عدد | 96/04/31 |
| 21 | مسیریاب کم ظرفیت با 10پورت اترنت1G | 96/01/19 | 50 | دستگاه | 96/04/31 |
| 22 | مسیریاب کم ظرفیت با حداقل 5پورت اترنت و 5 پورت گیگ | 96/01/19 | 80 | دستگاه | 96/04/31 |
| 23 | ترمینال 140 زوج مخابراتی | 96/01/19 | 25 | عدد | 96/04/31 |
| 24 | اسپلیتر ترمینال 140 زوج مخابراتی صدا تضعیف شده | 96/01/19 | 1400 | عدد | 96/04/31 |
| 25 | مودم G.SHDSL | 96/01/19 | 2 | دستگاه | 96/04/31 |
| 26 | دریچه فیدر 4 سوراخه | 96/01/19 | 3 | عدد | 96/04/31 |
| 27 | ماژول اترنت 10G | 96/01/19 | 2 | دستگاه | 96/04/31 |
| 28 | مسیریاب پر ظرفیت 40 گیگابیتی با قابلیت پشتیبانی ISG | 96/01/19 | 2 | دستگاه | 96/04/31 |
| 29 | ماژول (SFP (1G مالتی مود | 96/01/19 | 5 | عدد | 96/04/31 |
| 30 | ترموستات کنترل دما AC | 96/01/19 | 2 | دستگاه | 96/04/31 |
| 31 | پچکورد فیبرسینگل مود LC/SC 15m | 96/01/19 | 10 | حلقه | 96/04/31 |
| 32 | پچکورد فیبرسینگل مود LC/SC 20m | 96/01/19 | 10 | حلقه | 96/04/31 |
| 33 | پچکورد فیبرسینگل مود LC/SC 10m | 96/01/19 | 10 | حلقه | 96/04/31 |
| 34 | پچکورد فیبرسینگل مود LC/DIN 15m | 96/01/19 | 5 | حلقه | 96/04/31 |
| 35 | پچکورد فیبرسینگل مود SC/SC 1m | 96/01/19 | 5 | حلقه | 96/04/31 |
| 36 | پچکورد فیبرسینگل مود SC/SC 2m | 96/01/19 | 5 | حلقه | 96/04/31 |
| 37 | پچکورد فیبرسینگل مود LC/SC 2m | 96/10/19 | 5 | حلقه | 96/04/31 |
|
تجهیزات و خدمات فنی مهندسی |
|||||
| ردیف | نوع تجهیزات و خدمات فنی مهندسی و مشاوره درخواستی | تاریخ اطلاع رسانی | تعداد | واحد | مهلت ارسال پیشنهاد |
| 1 | بیسیم برد کوتاه مدل واکی تاکی | 96/05/01 | 2 | عدد | 96/08/30 |
| 2 | رادیو باند فرکانسی 2.4Ghz-5.8Ghz | 96/05/01 | 32 | عدد | 96/08/30 |
| 3 | مسیریاب کم ظرفیت با 5 پورت 100Mb | 96/05/01 | 2 | عدد | 96/08/30 |
| 4 | مسیریاب کم ظرفیت با 5 پورت | 96/05/01 | 2 | عدد | 96/08/30 |
| 5 | Access point indoor | 96/05/01 | 4 | عدد | 96/08/30 |
| 6 | راک outdoor شش یونیت عمق 45 | 96/05/01 | 2 | عدد | 96/08/30 |
| 7 | راک 47 یونیت 80*60 زیرساخت | 96/05/01 | 2 | عدد | 96/08/30 |
| 8 | راک 47 یونیت 80*60 زیرساخت | 96/05/01 | 2 | عدد | 96/08/30 |
| 9 | چهارپایه راک 60*80 ضد زلزله | 96/05/01 | 2 | عدد | 96/08/30 |
| 10 | پایه راک80*60 | 96/05/01 | 2 | عدد | 96/08/30 |
| 11 | سینی سبدی زیر راک | 96/05/01 | 2 | عدد | 96/08/30 |
| 12 | سینی راک عمق 45 | 96/05/01 | 4 | عدد | 96/08/30 |
| 13 | سینی راک ثابت عمق 100 | 96/05/01 | 2 | عدد | 96/08/30 |
| 14 | کلمپ فلزی نگهدارنده راک سایز 42 | 96/05/01 | 4 | عدد | 96/08/30 |
| 15 | کابل مخابراتی هوایی 100 زوج قطر 04 | 96/05/01 | 530 | متر | 96/08/30 |
| 16 | کابل مخابراتی هوایی 25 زوج قطر04 | 96/05/01 | 702 | متر | 96/08/30 |
| 17 | کابل مخابراتی هوایی 32 زوج قطر 04 | 96/05/01 | 2000 | متر | 96/08/30 |
| 18 | ماژول اترنت تجهیزات سیسکو و جونیپر | 96/05/01 | 40 | عدد | 96/08/30 |
| 20 | کابل برق افشان1.5*2 | 96/05/01 | 450 | متر | 96/08/30 |
| 21 | کابل برق افشان4*5 | 96/05/01 | 50 | متر | 96/08/30 |
| 22 | کابل برق افشان2.5*3 | 96/05/01 | 50 | متر | 96/08/30 |
| 23 | کابل برق افشان 4*3 | 96/05/01 | 100 | متر | 96/08/30 |
| 24 | کابل برق افشان 6*3 | 96/05/01 | 200 | متر | 96/08/30 |
| 25 | کابل برق25*1 افشان | 96/05/01 | 100 | متر | 96/08/30 |
| 26 | کابل برق افشان 1.5*3 | 96/05/01 | 100 | متر | 96/08/30 |
| 27 | سیم برق افشان10*1 | 96/05/01 | 300 | متر | 96/08/30 |
| 28 | یو پی اس 3KVA | 96/05/01 | 2 | دستگاه | 96/08/30 |
| 29 | باتری 12 ولت 42 آمپرUPS | 96/05/01 | 35 | عدد | 96/08/30 |
| 30 | باتری 12 ولت 100آمپر UPS | 96/05/01 | 20 | عدد | 96/08/30 |
| 31 | کابل رابط باتری96 ولتی یکسر کابلشو رینگی | 96/05/01 | 5 | عدد | 96/08/30 |
| 32 | ترمینال طرح کروز 100 زوج | 96/05/01 | 30 | عدد | 96/08/30 |
| 33 | ترمینال مخابراتی 98 پورتی | 96/05/01 | 10 | عدد | 96/08/30 |
| 34 | ترمینال مخابراتی140 پورت | 96/05/01 | 18 | عدد | 96/08/30 |
| 35 | باکس ترمینال 300 زوج | 96/05/01 | 2 | عدد | 96/08/30 |
| 36 | کابل شبکه indoor cat5 | 96/05/01 | 4000 | متر | 96/08/30 |
| 37 | جعبه فیوز 6 عددی توکار | 96/05/01 | 4 | عدد | 96/08/30 |
| 38 | کابینت باتری 3 طبقه | 96/05/01 | 5 | عدد | 96/08/30 |
| 39 | پچکورد فیبرpa-10m-duplex-2.0-sm-lc/lc | 96/05/01 | 2 | حلقه | 96/08/30 |
| 40 | pa-30m-duplex-2.0-sm-lc/dinپچکورد فیبر | 96/05/01 | 2 | حلقه | 96/08/30 |
| 41 | پچکورد فیبرpa-2m-duplex-2.0-sm-lc/sc | 96/05/01 | 5 | حلقه | 96/08/30 |
| 42 | پچکورد فیبرpa-2m-duplex-2.0-sm-sc/sc | 96/05/01 | 2 | حلقه | 96/08/30 |
| 43 | pa-50m-duplex-2.0-sm-lc/scپچکورد فیبر | 96/05/01 | 2 | حلقه | 96/08/30 |
| 44 | pa-25m-duplex-2.0-sm-lc/scپچکورد فیبر | 96/05/01 | 2 | حلقه | 96/08/30 |
| 45 | pa-20m-duplex-2.0-sm-lc/dinپچکورد فیبر | 96/05/01 | 2 | حلقه | 96/08/30 |
| 46 | pa-5m-duplex-2.0-sm-lc/scپچکورد فیبر | 96/05/01 | 4 | حلقه | 96/08/30 |
| 47 | pa-15m-duplex-2.0-sm-lc/scپچکورد فیبر | 96/05/01 | 2 | حلقه | 96/08/30 |
| 48 | pa-35m-duplex-2.0-sm-lc/dinپچکورد فیبر | 96/05/01 | 2 | حلقه | 96/08/30 |
| 49 | پچکورد فیبرpa-50m-duplex-2.0-sm-lc/din | 96/05/01 | 2 | حلقه | 96/08/30 |
| 50 | پچکورد فیبر نوریpa-10m-duplex-2.0-sm-fc/din | 96/05/01 | 2 | حلقه | 96/08/30 |
| 51 | پچکورد فیبر pa-15m-duplex-2.0-sm-fc/sc | 96/05/01 | 2 | حلقه | 96/08/30 |
| 52 | پچکورد فیبر pa-25m-duplex-2.0-sm-fc/sc | 96/05/01 | 2 | حلقه | 96/08/30 |
| 53 | پچکورد فیبرpa-25m-duplex-2.0-sm-lc/din | 96/05/01 | 2 | حلقه | 96/08/30 |
| 54 | پچکورد فیبرنوری pa-15m-duplex-2.0-sm-lc/lc | 96/05/01 | 10 | حلقه | 96/08/30 |
| 55 | آداپتورAD-DIN/DIN-SIMPLEX-SM | 96/05/01 | 4 | عدد | 96/08/30 |
| 56 | آداپتورAD-lC/lC-duplex-sm-upcلاغر | 96/05/01 | 2 | عدد | 96/08/30 |
| 57 | آداپتور ad-sc/lc-simplex-sm-upc | 96/05/01 | 4 | عدد | 96/08/30 |
| 58 | AD-FC/FC-simplex-sm-upcآداپتور | 96/05/01 | 8 | عدد | 96/08/30 |
| 59 | مودم بیسیم، HIPERLAN و RLAN | 96/05/01 | 4 | عدد | 96/08/30 |
| 60 | لدر آهنی 3 متری | 96/05/01 | 5 | شاخه | 96/08/30 |
| 61 | سنسور 48 ولت DC | 96/05/01 | 2 | دستگاه | 96/08/30 |
| 62 | پاور ماژول هشت پورت صفردرجه Ac | 96/05/01 | 20 | عدد | 96/08/30 |
| ردیف | نوع تجهیزات و خدمات فنی مهندسی و مشاوره درخواستی | تاریخ اطلاع رسانی | تعداد | واحد | مهلت ارسال پیشنهاد |
| 1 | مبدل برق 220V به 48V | 96/09/01 | 2 | دستگاه | 96/12/29 |
| 2 | آداپتورفیبر LC-SC | 96/09/01 | 10 | عدد | 96/12/29 |
| 3 | ترمینال مخابراتی طرح کروز100 پورتی | 96/09/01 | 30 | عدد | 96/12/29 |
| 4 | کابل مخابراتی هوایی100 زوج مخابراتی | 96/09/01 | 350 | متر | 96/12/29 |
| 5 | کابل مخابراتی هوایی32 زوج مخابراتی قطر 04 | 96/09/01 | 3000 | متر | 96/12/29 |
| 6 | کابل برق افشان 1.5*2 | 96/09/01 | 400 | متر | 96/12/29 |
| 7 | کابل برق افشان 10*1 | 96/09/01 | 2000 | متر | 96/12/29 |
| 8 | کابل برق افشان 2.5*3 | 96/09/01 | 100 | متر | 96/12/29 |
| 9 | رک 47 یونیت 80*60 | 96/09/01 | 5 | دستگاه | 96/12/29 |
| 10 | g.shdslمودم | 96/09/01 | 2 | دستگاه | 96/12/29 |
| 11 | 2.4Ghz-5.8Ghzرادیو باند فرکانسی | 96/09/01 | 30 | دستگاه | 96/12/29 |
| 12 | کابل شبکه cat5e ftp indoor | 96/09/01 | 1800 | متر | 96/12/29 |
| 13 | ترمینال 140 پورتی مخابراتی | 96/09/01 | 10 | عدد | 96/12/29 |
| 14 | پاور ماژول 8 پورت صفر درجه | 96/09/01 | 30 | عدد | 96/12/29 |
| 15 | ماژول GLC-T | 96/09/01 | 20 | عدد | 96/12/29 |
| 16 | ترمینال 98 پورتی مخابراتی | 96/09/01 | 10 | دستگاه | 96/12/29 |
| 17 | ترمینال 144 پورتی مخابراتی | 96/09/01 | 5 | عدد | 96/12/29 |
| 18 | راک مخابراتی 28 یونیت | 96/09/01 | 2 | عدد | 96/12/29 |
|
تجهیزات لدر آلومینیومی طرح زیمنس و اتصالات |
|||||
| ردیف | نوع تجهیزات و خدمات فنی مهندسی و مشاوره درخواستی | تاریخ اطلاع رسانی | تعداد | واحد | مهلت ارسال پیشنهاد |
| 1 | وینکل کوچک | 96/09/01 | 30 | عدد | 96/12/29 |
| 2 | مهره کشویی | 96/09/01 | 1200 | عدد | 96/12/29 |
| 3 | بست تی | 96/09/01 | 200 | عدد | 96/12/29 |
| 4 | بست داسی | 96/09/01 | 700 | عدد | 96/12/29 |
| 5 | استراکچر | 96/09/01 | 20 | عدد | 96/12/29 |
| 6 | لوله آلومینیومی 3 متری | 96/09/01 | 25 | عدد | 96/12/29 |
|
(مرکزداده مبناتلکام) Data Center |
|||||
| ردیف | نوع تجهیزات و خدمات فنی مهندسی و مشاوره درخواستی | تاریخ اطلاع رسانی | تعداد | واحد | مهلت ارسال پیشنهاد |
| 1 | رک سرور 42 یونیت عرض 60 عمق 100 | 96/02/01 | 100 | عدد | 96/05/31 |
| 2 | کف کاذب آلومینیمی با روکش PVC | 96/02/01 | 200 | متر مربع | 96/05/31 |
| 3 | پنل گچی دیواری ضد رطوبت و ضد حریق | 96/02/01 | 300 | متر مربع | 96/05/31 |
| 4 | سقف کاذب تایل گچی 60*60 روکش PVC آنتی الکترواستاتیک | 96/02/01 | 300 | متر مربع | 96/05/31 |
| 5 | سیستم اعلام و اطفاء حریق مبتنی بر گاز FM200 برای 700 متر مربع | 96/02/01 | 1 | مجموعه | 96/05/31 |
| 6 | چیلر اسکرال 30 تن دارای سیستم free cooling | 96/02/01 | 8 | دستگاه | 96/05/31 |
| 7 | یونیت Inrowcooling chilled water 25KW-30KW | 96/02/01 | 34 | دستگاه | 96/05/31 |
| 8 | سیستم مدیریت ساختمان منطبق با الزامات مراکز داده (BMS) | 96/02/01 | 1 | مجموعه | 96/05/31 |
| 9 | دوربین IP Camera 2MP | 96/02/01 | 20 | دستگاه | 96/05/31 |
| 10 | پنل روشنایی LED 60*60 | 96/02/01 | 80 | عدد | 96/05/31 |


































ثبت دیدگاه